【シマノ純正】20ツインパワー用 純正スペアスプール 各サイズ
 
                                                 
                                            販売価格: 8,200円~10,200円(税別)
(税込: 9,020円~11,220円)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
■商品説明
20ツインパワーシリーズのシマノ純正スプール。
購入したスプールは、そのまますぐにお手持ちのリールに取り付けしてご使用いただけます。
■ロングストロークスプール
ロングストロークスプールがNEWツインパワーにも搭載。C3000サイズで従来比約5%の飛距離UPを達成。(ドーム内での当社飛距離テストによる)
いつもルアーが届かないあのポイントへ、NEWツインパワーなら届けてくれるかもしれません。

■AR-Cスプール
「トラブルなく」、「飛距離をのばす」というふたつの目的を両立させるため、シマノ独自の加工技術で軽量化を施したスプール。
スプールリングの特殊な形状による「ライン整流効果」で、ライン放出がベストな状態に整えられます。
■ワッシャーの使い分け
1000番から4000番までは滑らかな滑り出しのフェルト製、C5000番は耐久性重視のクロスカーボン製ワッシャを採用。

■新形状ラインクリップ
取り外しやすく、ホールド力をアップした新形状のクリップを採用。エステル0.2号からフロロカーボンの40ポンドまで幅広く対応します。
※写真はSTELLAです

■スペック
| 品番 | 実用/最大 ドラグ力(kg) | ナイロン糸巻量(lb-m) | 
| フロロ糸巻量(lb-m) | ||
| PE糸巻量(号-m) | ||
| C2000S | 2.0/3.0 | 3-125、4-100、5-75 | 
| 3-110、4-85、5-65 | ||
| 0.6-150、0.8-110、1-80 | ||
| C2000SHG | 2.0/3.0 | 3-125、4-100、5-75 | 
| 3-110、4-85、5-65 | ||
| 0.6-150、0.8-110、1-80 | ||
| 2500S | 2.5/4.0 | 5-110、6-95、8-70 | 
| 4-130、5-100、6-80 | ||
| 0.6-200、0.8-150、1-120 | ||
| 2500SHG | 2.5/4.0 | 5-110、6-95、8-70 | 
| 4-130、5-100、6-80 | ||
| 0.6-200、0.8-150、1-120 | ||
| C3000 | 3.5/9.0 | ナイロン(号-m)2.5-180、3-150、4-100 | 
| フロロ(号-m)2.5-160、3-130、4-100 | ||
| 1-400、1.5-270、2-200 | ||
| C3000MHG | 3.5/9.0 | 8-130、10-110、12-85 | 
| 8-110、10-90、12-80 | ||
| 1-190、1.2-150、1.5-120 | ||
| C3000XG | 3.5/9.0 | ナイロン(号-m)2.5-180、3-150、4-100 | 
| フロロ(号-m)2.5-160、3-130、4-100 | ||
| 1-400、1.5-270、2-200 | ||
| 3000MHG | 3.5/9.0 | 8-130、10-110、12-85 | 
| 8-110、10-90、12-80 | ||
| 1-190、1.2-150、1.5-120 | ||
| 4000 | 6.0/11.0 | ナイロン(号-m)3.5-170、4-150、5-125 | 
| フロロ(号-m)3-190、4-145、5-115 | ||
| 1-490、1.5-320、2-240 | ||
| 4000PG | 6.0/11.0 | ナイロン(号-m)3.5-170、4-150、5-125 | 
| フロロ(号-m)3-190、4-145、5-115 | ||
| 1-490、1.5-320、2-240 | ||
| 4000MHG | 6.0/11.0 | ナイロン(号-m)2.5-160、3-120、4-90 | 
| フロロ(号-m)3-110、4-90、5-65 | ||
| 1.2-250、1.5-200、2-150 | ||
| 4000XG | 6.0/11.0 | ナイロン(号-m)3.5-170、4-150、5-125 | 
| フロロ(号-m)3-190、4-145、5-115 | ||
| 1-490、1.5-320、2-240 | ||
| C5000XG | 6.0/11.0 | ナイロン(号-m)4-190、5-150、6-125 | 
| フロロ(号-m)4-170、5-135、6-115 | ||
| 1.5-400、2-300、3-200 | 
■対応表

◆夢屋:S-27 グループ
C2000S
C2000SHG
◆夢屋:S-20 グループ
2500S
2500SHG
C3000
C3000MHG
C3000XG
3000MHG
◆夢屋:S-28 グループ
4000
4000PG
4000MHG
4000XG
C5000XG
■各種取り揃え‼ ラインやアクセサリーなどのアイテムはこちらから

 English
 English 
                                     
                                                                    