ご利用案内
お買い物の流れ
1. 購入したい商品を選ぶ
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
2. 購入手続きに進む(レジに進む)
画面右上又はサイドのカートから、ショッピングカートのページへ進み「レジに進む」ボタンをクリックしてください。
3. 購入手続きをする(会計をする)
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
4. 確認のメールが届きます
購入内容のメールが届きます。
5. 商品が届きます
送料について
通常発送
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
| 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
| 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
| 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
| 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
| 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
| 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
| 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
| 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
| 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
| Japan | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 360円 | 3,000円 | 3,200円 | 3,500円 | 4,000円 |
| ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 |
| 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 5,800円 | 6,000円 |
※送り先1箇所に対して、商品合計金額が10,000円(税別)以上は送料無料
ただし以下のエリアは除きます。
(ZONE 1, ZONE 2, ZONE 3, ZONE 4, ZONE 5, ZONE 6, ZONE 7, ZONE 8, ZONE 9)
税金について
外税表示・販売価格に税金は含まれません
| 国 | 税率 |
|---|---|
| Afghanistan | 10% |
| Albania | 10% |
| Algeria | 10% |
| American Samoa | Duties & Import Tax (Prepaid): 25% |
| Andorra | 10% |
| Angola | 10% |
| Anguilla | 10% |
| Antigua and Barbuda | 10% |
| Argentina | 10% |
| Armenia | 10% |
| Aruba | 10% |
| Australia | 10% |
| Austria | 10% |
| Azerbaijan | 10% |
| Bahamas | 10% |
| Bahrain | 10% |
| Bangladesh | 10% |
| Barbados | 10% |
| Belgium | 10% |
| Belize | 10% |
| Benin | 10% |
| Bermuda | 10% |
| Bhutan | 10% |
| Bolivia | 10% |
| Bosnia and Herzegovina | 10% |
| Botswana | 10% |
| Brazil | 10% |
| Brunei Darussalam | 10% |
| Bulgaria | 10% |
| Burkina Faso | 10% |
| Burundi | 10% |
| Cambodia | 10% |
| Cameroon | 10% |
| Canada | 10% |
| Cape Verde | 10% |
| Cayman Islands | 10% |
| Central African Republic | 10% |
| Chad | 10% |
| Chile | 10% |
| China | 10% |
| Colombia | 10% |
| Comoros | 10% |
| Congo | 10% |
| Congo,The Democratic Republic of | 10% |
| Cook Islands | 10% |
| Costa Rica | 10% |
| Cote d'Ivoire | 10% |
| Croatia | 10% |
| Cuba | 10% |
| Cyprus | 10% |
| Czech Republic | 10% |
| Denmark | 10% |
| Djibouti | 10% |
| Dominica | 10% |
| Dominican Republic | 10% |
| Ecuador | 10% |
| Egypt | 10% |
| El Salvador | 10% |
| Equatorial Guinea | 10% |
| Eritrea | 10% |
| Estonia | 10% |
| Ethiopia | 10% |
| Falkland Islands(Malvinas) | 10% |
| Faroe Islands | 10% |
| Fiji | 10% |
| Finland | 10% |
| France | 10% |
| French Guiana | 10% |
| French Polynesia | 10% |
| Gabon | 10% |
| Gambia | 10% |
| Georgia | 10% |
| Germany | 10% |
| Ghana | 10% |
| Gibraltar | 10% |
| Greece | 10% |
| Greenland | 10% |
| Grenada | 10% |
| Guadeloupe | 10% |
| Guam | Duties & Import Tax (Prepaid): 25% |
| Guatemala | 10% |
| Guernsey | 10% |
| Guinea | 10% |
| Guinea-Bissau | 10% |
| Guyana | 10% |
| Haiti | 10% |
| Holy See(Vatican City State) | 10% |
| Honduras | 10% |
| Hong Kong | 10% |
| Hungary | 10% |
| Iceland | 10% |
| India | 10% |
| Indonesia | 10% |
| Iraq | 10% |
| Ireland | 10% |
| Israel | 10% |
| Italy | 10% |
| Jamaica | 10% |
| Jersey | 10% |
| Jordan | 10% |
| Kazakhstan | 10% |
| Kenya | 10% |
| Kiribati | 10% |
| Korea,Republic of | 10% |
| Kuwait | 10% |
| Kyrgyzstan | 10% |
| Lao People's Democratic Republic | 10% |
| Latvia | 10% |
| Lebanon | 10% |
| Lesotho | 10% |
| Liberia | 10% |
| Libyan Arab Jamahiriya | 10% |
| Liechtenstein | 10% |
| Lithuania | 10% |
| Luxembourg | 10% |
| Macao | 10% |
| Macedonia,the former Yugoslav Republic of | 10% |
| Madagascar | 10% |
| Malawi | 10% |
| Malaysia | 10% |
| Maldives | 10% |
| Mali | 10% |
| Malta | 10% |
| Marshall Islands | 10% |
| Martinique | 10% |
| Mauritania | 10% |
| Mauritius | 10% |
| Mayotte | 10% |
| Mexico | 10% |
| Micronesia,Federated States of | 10% |
| Moldova,Republic of | 10% |
| Monaco | 10% |
| Mongolia | 10% |
| Montenegro | 10% |
| Montserrat | 10% |
| Morocco | 10% |
| Mozambique | 10% |
| Myanmar | 10% |
| Namibia | 10% |
| Nauru | 10% |
| Nepal | 10% |
| Netherlands | 10% |
| Netherlands Antilles | 10% |
| New Caledonia | 10% |
| New Zealand | 10% |
| Nicaragua | 10% |
| Niger | 10% |
| Nigeria | 10% |
| Niue | 10% |
| Norfolk Island | 10% |
| Northern Mariana Islands | Duties & Import Tax (Prepaid): 25% |
| Norway | 10% |
| Oman | 10% |
| Pakistan | 10% |
| Palau | 10% |
| Palestinian Territory,Occupied | 10% |
| Panama | 10% |
| Papua New Guinea | 10% |
| Paraguay | 10% |
| Peru | 10% |
| Philippines | 10% |
| Poland | 10% |
| Portugal | 10% |
| Puerto Rico | Duties & Import Tax (Prepaid): 25% |
| Qatar | 10% |
| Reunion | 10% |
| Romania | 10% |
| Rwanda | 10% |
| Saint Helena | 10% |
| Saint Kitts and Nevis | 10% |
| Saint Lucia | 10% |
| Saint Vincent and the Grenadines | 10% |
| Samoa | 10% |
| San Marino | 10% |
| Sao Tome and Principe | 10% |
| Saudi Arabia | 10% |
| Senegal | 10% |
| Serbia | 10% |
| Seychelles | 10% |
| Sierra Leone | 10% |
| Singapore | 10% |
| Slovakia | 10% |
| Slovenia | 10% |
| Solomon Islands | 10% |
| Somalia | 10% |
| South Africa | 10% |
| Spain | 10% |
| Sri Lanka | 10% |
| Sudan | 10% |
| Suriname | 10% |
| Swaziland | 10% |
| Sweden | 10% |
| Switzerland | 10% |
| Syrian Arab Republic | 10% |
| Taiwan | 10% |
| Tajikistan | 10% |
| Tanzania | 10% |
| Thailand | 10% |
| Timor-Leste | 10% |
| Togo | 10% |
| Tokelau | 10% |
| Tonga | 10% |
| Trinidad and Tobago | 10% |
| Tunisia | 10% |
| Turkey | 10% |
| Turkmenistan | 10% |
| Turks and Caicos Islands | 10% |
| Tuvalu | 10% |
| Uganda | 10% |
| United Arab Emirates | 10% |
| United Kingdom | 10% |
| United States | 25% |
| Uruguay | 10% |
| Uzbekistan | 10% |
| Vanuatu | 10% |
| Venezuela | 10% |
| Viet Nam | 10% |
| Virgin Islands,British | 10% |
| Virgin Islands,U.S. | Duties & Import Tax (Prepaid): 25% |
| Wallis and Futuna | 10% |
| Yemen | 10% |
| Zambia | 10% |
| Zimbabwe | 10% |
| 日本 | 消費税: 10% |
標準価格は本体価格(税抜)です。
お支払い方法
クレジットカード
Amazon Pay
PayPayオンライン
代金引換
業者はヤマト運輸を使用します。
代金引換手数料は一律840円です。
(商品代金が10,000円(税別)以上は代金引換手数料無料)
※商品代金の他に代引手数料が840円かかります。
※10,000円(税抜)以上お買い上げの場合、代引手数料は無料です。
※ヤマト運輸宅急便(お急ぎ便)でお届けいたします。
※10,000円(税抜)以上お買い上げの場合、代引手数料は無料です。
※ヤマト運輸宅急便(お急ぎ便)でお届けいたします。
銀行振込
※お振り込み手数料はお客様ご負担になります。
※お取り寄せパーツの場合、お振り込み確認後にメーカー発注を致しますので先にお支払をお願い致します。
楽天銀行
支店名 : 第一営業支店
種別 : 普通
番号 : 7088997
名義 : カ)ヘツジホツグスタジオ
ゆうちょ銀行(郵便振替)
記号 : 10030
番号 : 08658991
名義 : カ)ヘッジホッグスタジオ
※注意※
ご入力されたメールアドレスが「docomo・au・SoftBank」などの携帯アドレスの場合、受注確認メールが受け取れない場合がございます。
ご注文完了後、1〜2分で受注確認メールが届きますので、受信できていない場合はお問い合わせからお知らせ下さい。
※お取り寄せパーツの場合、お振り込み確認後にメーカー発注を致しますので先にお支払をお願い致します。
楽天銀行
支店名 : 第一営業支店
種別 : 普通
番号 : 7088997
名義 : カ)ヘツジホツグスタジオ
ゆうちょ銀行(郵便振替)
記号 : 10030
番号 : 08658991
名義 : カ)ヘッジホッグスタジオ
※注意※
ご入力されたメールアドレスが「docomo・au・SoftBank」などの携帯アドレスの場合、受注確認メールが受け取れない場合がございます。
ご注文完了後、1〜2分で受注確認メールが届きますので、受信できていない場合はお問い合わせからお知らせ下さい。
【リブレ イージーカスタムハンドル】(お見積もり依頼)
PayPal

※注意※
PayPayではありません。海外からご購入のお客様用の決済です。
Purchase at Shopee (* Account holder only)
* Selling price will be changed to dollars.
* An additional handling fee of $5.00 will be charged for ordering genuine parts.
* An additional handling fee of $5.00 will be charged for ordering genuine parts.
クーポンについて
お会計金額2000円(税抜)以上でご使用いただけます。
アイコンについて
| 新着商品です。 | |
| 店長のオススメ商品です。 | |
| 売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 | |
![]() |
送料無料商品です。同梱OK! |
推奨環境
- 利用ブラウザについて
-
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 16.7.10以上: Safari
Androidのタブレット: Chrome
- Cookie(クッキー)
- Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
- SSL
-
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。












































































































































































































