
  
  ■エリアトラウトにおすすめのライン比較表
  
  比重:フロロ(1.78)>エステル(1.38)>ナイロン(1.14)>PE(0.97)
  
  水中でのラインの沈下速度に影響します。
  水の比重が1.00(海水の比重は1.03-1.04)なので、一般的なPEラインは水に浮く性質があります。
  
  おおまかに言えば、比重の重いフロロはディープ向き、PEやナイロンはトップウォーターや表層向きと言えます。
  エステルラインはフロロとナイロンの中間でバランスの取れた比重です。
  
  PEラインは特に軽いため、風に流されやすいのがデメリットでもありますが、最近は高比重PEというハイブリッドな素材のラインもあります。
  
  
  伸縮度:ナイロン>フロロ>エステル>PE
  
  ラインの伸びやすさはそのまま感度に直結します。
  ナイロンが最も伸びやすく、PEが最も伸びにくいのですが、PEはラインが弛んでいるとアタリが取れませんので、風に強い日はラインスラックのコントロールが必要です。
  1本の糸「単線(モノフィラメント)」構造のラインの中ではエステルが最も感度が良いと覚えておきましょう。
  
  
  瞬間的な力に対する糸の切れやすさ:エステル>フロロ>ナイロン>PE
  
  糸が切れてしまう要因として、ビギナーの方は魚とのファイト時よりも、アワセ切れやキャスト切れの方が多いのではないでしょうか?
  しっかりとドラグ設定が出来ていれば、ファイト中に糸が切れるということはそうそうありません。
  
  糸の伸びが少ないということはショックの吸収性が少ないので、急なアワセや、ロッドが曲がっていない極端なキャストなどでパンッと切れてしまやすいです。
  PEはそもそもの糸の強力が高いので切れにくいですが、エステルはフロロやナイロンと同じ感覚で使用すると低伸縮のためプツプツと切れてしまいます。
  その他のラインに比べると、扱いに少し慎重になる必要があります。
  
  
  耐摩耗性:フロロ>ナイロン>PE>エステル
  
  摩耗性能は根ズレなどに対する糸の耐久力になります。
  ボトム攻略などでは、水底の障害物とラインが擦れることがありますので、摩耗性能も考慮する必要があります。
  
  
| ナイロン | ||
| 比重:約1.13 ※ゆっくりと沈む メリット 安価でスプールへの馴染みがよくトラブルが少ない。 ルアーへの接続は直結でOK 伸縮性があり魚が掛かった際の衝撃を吸収しやすい(バレにくい) 乗せの釣りに向いている デメリット 4つのラインの中では感度が最も劣る | 
| 製品名 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【VARIVAS/バリバス】 スーパートラウトエリア SVG [ナイロン] | 【VARIVAS/バリバス】 スーパートラウトエリア VA-GS [ナイロン] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 素材 | ナイロン | ナイロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー | ナチュラル | ナチュラル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 超高強度ナイロン「SVG」 撥水「SP-Vコーティング」による 撥水性と耐久性向上 紫外線に強い 「ノンストレスコーティング」 | 親水コーティング「SP-S」 VARIVAS高強度製法「VA-G」 絶妙な「しなやかさ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペック | 
 | 
 ※Ave LB.は実測値です。 | 
  
| フロロカーボン | ||
| 比重:約1.78 ※早く沈む メリット ルアーへの接続は直結でOK 中低度の伸縮性で感度は中低度、根ズレに強い ナイロンよりもラインが早く沈むため、深いレンジを探るのに有効 エステルほどピーキーな性能ではなくナイロンよりも攻めた釣りができる デメリット ライン自体がやや固いためバックラッシュしやすい | 
| 製品名 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【VARIVAS/バリバス】 スーパートラウトエリア VSP [フロロカーボン] | 【KUREHA/クレハ】 シーガー R18 [フロロリミテッド] | 【KUREHA/クレハ】 シーガー R18 [フロロハンタータクト] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 素材 | フロロカーボン | フロロカーボン | フロロカーボン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー | ナチュラル | クリア | クリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | VSP製法による 直線強度、結節強度の向上 | シリーズ最高クラスの強度と しなやかさ 優れた結節強度と耐摩耗性 高感度性能 幅広い号柄のラインナップ | しなやかな糸質で高い操作性 飛距離を生み出す 様々なフィールドに対応 整列巻で品質が一定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペック | 
 | 
 ※25lbのみ80m巻 ※0.6号以下の細号柄は 二重構造ではなく、単層です。 | 
 | 
  
| エステル | ||
| 比重:約1.38 ※やや早く沈む メリット ルアーへの接続は直結でOK モノフフィラメントラインの中では最も感度が高い ナイロンよりもラインがやや早く沈むため、ルアーの操作性(レンジキープ)に優れている デメリット ルアーへの接続にはリーダーが必要 ライン自体がやや固いためバックラッシュしやすい 瞬間的なアワセに弱いので、ドラグ設定や扱いに注意が必要 | 
| 製品名 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【VARIVAS/バリバス】 スーパートラウトエリア スーパーエステル (ナチュラル) | 【VARIVAS/バリバス】 スーパートラウトエリア スーパーエステル (ネオオレンジ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 素材 | エステル | エステル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー | ナチュラル | ネオオレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 低伸度&高感度、 SP-Vコーティング 感度としなやかさを兼ね備えた エステルライン | 低伸度&高感度、 SP-Vコーティング 感度としなやかさを兼ね備えた エステルライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペック | 
 | 
 | 
  
| PE | ||
| 比重:約0.97 ※やや浮く メリット 同じ号数であれば糸としての強さは最強で感度が高い ミノーやボトムバンプなどキビキビとしたアクションに向いている デメリット ルアーへの接続にはリーダーが必要 ラインが柔らかいため風に流されやすい 浮力があるため、軽量スプーンのレンジキープは難しい 糸が透明ではないので、魚へのプレッシャーが気になる場合もある | 
| 製品名 |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【VARIVAS/バリバス】 スーパートラウトエリア PE X4 (ネオイエロー) (トーナメントピンク) | 【VARIVAS/バリバス】 スーパートラウト アドバンス ダブルクロス PE X8 (ライトグリーン) | 【VARIVAS/バリバス】 スーパートラウト アドバンス ダブルクロス PE X8 (ハイビスオレンジ) | 【VARIVAS/バリバス】 スーパートラウト アドバンス マックスパワー PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 素材 | PE | PE | PE | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー | ネオイエロー トーナメントピンク | ライトグリーン | ハイビスオレンジ | シャンパンゴールド+ホワイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 滑り性能が向上し、 摩耗性能UP、 直線強力も強い | 高比重、高強度、 風の影響を受けにくい。 8本撚りのPEライン、 渓流トラウト専用設計 | 高比重、高強度、 視認性に特化した ラインカラー | 高耐破断性工法による 超高強度と超低伸度。 高比重で風の影響を受けにくく、 水馴染みが良い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペック | 
 | 
 ※通常のPEラインに比べ 糸径が太い場合があります。 ※比重:1.12 | 
 ※通常のPEラインに比べ 糸径が太い場合があります。 ※比重:1.12 | 
 | 
| 製品名 |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【KUREHA/クレハ】 シーガー PE X8 ルアーエディション | 【SHIMANO/シマノ】 ピットブル 4 (PEライン) | 【SHIMANO/シマノ】 ピットブル 8 (PEライン) | 【SHIMANO/シマノ】 ピットブル 4+ (PEライン) | 【SHIMANO/シマノ】 ピットブル 8+ (PEライン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 素材 | PE | PE (超高強力ポリエチレン繊維 IZANAS®) | PE (超高強力ポリエチレン繊維 IZANAS®) | PE (超高強力ポリエチレン繊維 IZANAS®) | PE (超高強力ポリエチレン繊維 IZANAS®) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー | パッションピンク (1m毎ライムグリーン) | ライムグリーン | ライムグリーン | トレーサブルピンク スティールグレイ | トレーサブルピンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 8本組で高強力 低伸度で高感度 視認性の高いカラー コストパフォーマンスに優れる | しなやかさとなめらかさを両立 超低伸度で ルアーキャスティングに 適している VT工法による強度と 低伸度の実現 150メートル巻きで コストパフォーマンスに優れる | しなやかで超低伸度 耐衝撃性に優れ根掛かり時に リーダーから切れにくい 表面抵抗が滑らかで 飛距離が伸びやすい サーフエリアでの使用に 適している | 極細規格で 風の影響を受けにくい 特殊シリコンコーティングで 滑り性向上 タフクロス技術で 耐摩耗性向上 フィネスゲーム専用で高感度 | ヒートシンクコーティングで 耐熱性に優れ滑り性向上 タフクロス+VT工法で 強度の均一化 耐久性と操作性に優れ 多様な釣りシーンでの使用に 適している | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペック | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
■ショックリーダー スペック表
| フロロカーボン | ||
|  | 【VARIVAS/バリバス】 スーパートラウトエリア ショックリーダー VSP [フロロカーボン] | |
| 号 | LB. | DIA. (mm) | 30m | 
| 0.4 | 2 | 0.104 | 1500 | 
| 0.5 | 2.5 | 0.117 | 1500 | 
| 0.6 | 3 | 0.128 | 1500 | 
| 0.8 | 4 | 0.148 | 1500 | 
| 1 | 5 | 0.165 | 1500 | 
  

 
                            





















































































































































































































