【ダイワ純正お取り寄せパーツ:納期1ヶ月】23レオブリッツ 200JL 製品コード:00810048
販売価格: 100円~23,000円(税別)
(税込: 110円~25,300円)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
| お取り寄せ部品のご注文には、ルールがございます |
・こちらのページに記載されている部品はすべて当店在庫品ではなく、納期に約1ヶ月かかる「メーカーお取り寄せ部品」です。お急ぎの場合はご注意ください。
・ご注文後のキャンセル・変更・返品はできません。
・システムの都合上「在庫あり」でカートに入る商品も「お取り寄せ部品」となります。また、メーカーに在庫があることを確約するものではありません。
・メーカーに在庫のない納期未定部品はキャンセルとなります。
・複数の部品をご注文の際、一部に欠品があった場合は、在庫のある部品のみご用意致します。
| リール部品展開図 |

| No | 部品名 | 部品コード | 税込価格 | 特記事項 |
| 1 | フレーム | 6M508701 | 12760 | *1 |
| 2 | モーターホルダー | 6Z026553 | 8690 | *1 |
| 3 | モーターホルダーOリング | 6H055901 | 110 | |
| 4 | モーター | 6Z026554 | 5830 | *1 |
| 5 | モーターホルダーSC | 6B557601 | 220 | |
| 6 | クラッチプレート(R) | 6M266501 | 220 | |
| 7 | クラッチプレート(L) | 6M266601 | 220 | |
| 8 | ウォームシャフト | 6M260801 | 1540 | |
| 9 | ウォームシャフトカラー(A) | 6G925601 | 220 | |
| 10 | ウォームシャフトW(A) | 6F889103 | 110 | |
| 11 | ウォームシャフトギア | 6M260901 | 440 | |
| 12 | ウォームシャフトW(B) | 6F889103 | 110 | |
| 13 | ウォームシャフトリテイナー(A) | 6B864101 | 220 | |
| 14 | レベルワインド | 6H515102 | 1100 | |
| 15 | ウォームシールド | 6H857502 | 550 | |
| 16 | レベルワインドポストカラー | 6H724201 | 220 | |
| 17 | ポールW | 6G099801 | 110 | |
| 18 | ポール | 6F859401 | 440 | |
| 19 | レベルワインドポスト | 6M261001 | 220 | |
| 20 | ウォームシャフトカラー(B) | 6G925601 | 220 | |
| 21 | ウォームシャフトW(C) | 6F889103 | 110 | |
| 22 | ウォームシャフトリテイナー(B) | 6B864101 | 220 | |
| 23 | モーターハウスボールベアリング(A) | 6G055101 | 880 | |
| 24 | モーターハウスカラー(A) | 6M267301 | 220 | |
| 25 | モーターハウスベアリングW(A) | 6H084901 | 110 | |
| 26 | モーターハウスギア | 6M278501 | 4840 | |
| 27 | モーターギヤ-(A) | 6H846601 | 2970 | |
| 28 | モーターギヤ-(A)W/0.3 | 6H352803 | 110 | |
| 29 | モーターギヤ-(A)W/0.1 | 6H352801 | 110 | |
| 30 | モーターギヤ-(B)カラー | 6H352901 | 220 | |
| 31 | モーターギヤ-(B) | 6M261201 | 3410 | |
| 32 | モーターハウスベアリングW(B) | 6H084901 | 110 | |
| 33 | モーターハウスカラー(B) | 6M267301 | 220 | |
| 34 | モーターハウスボールベアリング(B) | 6G055101 | 880 | |
| 35 | モーターギヤ-(B)ボールベアリング | 6G467102 | 880 | |
| 36 | LSセットプレート | 6M278601 | 3960 | |
| 37 | LSセットプレートボールベアリング | 6E453901 | 880 | |
| 38 | セットプレートギア(A) | 6M278701 | 2420 | |
| 39 | セットプレートギア(A)ボールベアリング | 6G469002 | 880 | |
| 40 | セットプレートギア(A)カラー | 6J168401 | 330 | |
| 41 | セットプレートギア(A)SC | 6M267401 | 220 | |
| 42 | セットプレートギア(B)W | 63737818 | 110 | |
| 43 | セットプレートギア(B) | 6M278801 | 1980 | |
| 44 | セットプレートギヤ(B)ボールベアリング | 6G055101 | 880 | |
| 45 | セットプレートギア(B)シャフト | 6H848601 | 1210 | |
| 46 | クラッチカム | 6M409501 | 660 | |
| 47 | クラッチカムプレート | 6M276801 | 770 | |
| 48 | クラッチカムプレートSC | 6M070102 | 220 | |
| 49 | クラッチプレート | 6M261901 | 220 | |
| 50 | クラッチSP | 6M409101 | 220 | |
| 51 | キックレバー | 6M276601 | 440 | |
| 52 | キックレバーSC | 6M070201 | 330 | |
| 53 | ギアシャフトW | 6F647202 | 110 | |
| 54 | ギアシャフトカラー | 6E351501 | 220 | |
| 55 | ギアシャフト | 6M490702 | 1760 | |
| 56 | ギアシャフトプレート | 6M276901 | 330 | |
| 57 | ギアシャフトプレートSC(A) | 6F935405 | 220 | |
| 58 | ギアシャフトプレートSC(B) | 6E134518 | 220 | |
| 59 | LSセットスクリュー(A) | 6B557601 | 220 | |
| 60 | LSセットスクリュー(B) | 6B557601 | 220 | |
| 61 | クラッチレバー(A) | 6M262501 | 770 | |
| 62 | スプールボールベアリング | 6G498510 | 880 | |
| 63 | スプールベアリングカラー | 6J171101 | 220 | |
| 64 | スプール | 6M496501 | 7260 | |
| 65 | スプールピン | 6H844704 | 220 | |
| 66 | スプールギアベアリングカラー | 6J565801 | 220 | |
| 67 | スプールギアボールベアリング | 6G498510 | 880 | |
| 68 | スプールギア | 6H845101 | 330 | |
| 69 | スプールギアリテイナー | 6B339801 | 220 | |
| 70 | スプールW(A)/0.5 | 63757413 | 110 | |
| 71 | スプールW(B)/0.2 | 63757412 | 110 | |
| 72 | RSセットプレート | 6M277101 | 2090 | |
| 73 | RSセットプレートSC | 6B557601 | 220 | |
| 74 | セットプレートギア(C)カラー | 6H869601 | 330 | |
| 75 | セットプレートギア(C) | 6M263001 | 330 | |
| 76 | セットプレートギア(C)SC | 6F505702 | 220 | |
| 77 | セットプレートギア(D)カラー | 6H869501 | 440 | |
| 78 | セットプレートギア(D) | 6M263101 | 330 | |
| 79 | セットプレートギア(D)SC | 6F505702 | 220 | |
| 80 | ICモジュール | 6M278903 | 25300 | *1 |
| 81 | ICモジュールカバー | 6M263304 | 3960 | *1 |
| 82 | ICモジュール SC | 6H717101 | 220 | |
| 83 | コードカバー | 6G079503 | 220 | |
| 84 | ジョグパワーレバーホルダー | 6M000801 | 220 | |
| 85 | ジョグパワーレバー | 6M496602 | 2090 | *1 |
| 86 | ジョグパワーレバーOリング | 6J037601 | 110 | |
| 87 | ジョグパワーレバープレート | 6M263601 | 220 | |
| 88 | カバープレートSC | 6H717101 | 220 | |
| 89 | センサーSC | 6G940409 | 220 | |
| 90 | ICモジュールカバーSC | 6G940409 | 220 | |
| 91 | RSプレート | 6M497301 | 7260 | *1 |
| 92 | RSプレートSC(A) | 6B557610 | 220 | |
| 93 | RSプレートSC(B) | 6B557611 | 220 | |
| 94 | RSプレートSC(C) | 6B557609 | 220 | |
| 95 | RSプレートSC(D) | 6E134520 | 220 | |
| 96 | クラッチカムSP | 6M279101 | 220 | |
| 97 | キックレバーSP | 6H953901 | 220 | |
| 98 | ラチェット | 6M264101 | 220 | |
| 99 | ストッパー | 6G915601 | 770 | |
| 100 | ギアシャフトOリング | 6H156901 | 110 | |
| 101 | ドライブギアW | 6M264201 | 110 | |
| 102 | ドライブギア | 6M279201 | 2750 | |
| 103 | ドラグW | 6M521801 | 990 | |
| 104 | ドラグディスクカラーOリング | 6F657801 | 110 | |
| 105 | ドラグディスクカラー | 6M518801 | 1210 | |
| 106 | クラッチレバー(B) | 6M277001 | 1100 | |
| 107 | モーターギヤ-(C) | 6M279401 | 1100 | |
| 108 | ピニオンリテイナー | 6F550501 | 220 | |
| 109 | ラインストッパー | 6M265401 | 220 | |
| 110 | LSプレート | 6M497501 | 7260 | |
| 111 | セットプレートギア(B)シャフトカラー | 6H869401 | 330 | |
| 112 | セットプレートギア(B)シャフトリング | 6G639601 | 220 | |
| 113 | LSベアリング | 6E088005 | 880 | |
| 114 | LSベアリングリング | 6E219701 | 220 | |
| 115 | LSプレートSC(A) | 6B557611 | 220 | |
| 116 | LSプレートSC(B) | 6B557609 | 220 | |
| 117 | LSプレートSC(C) | 6B557609 | 220 | |
| 118 | LSプレートSC(D) | 6B557610 | 220 | |
| 119 | ドラグカラー | 6J327701 | 880 | |
| 120 | ハンドルボールベアリング | 6G431004 | 880 | |
| 121 | ドラグカラーW | 6B553801 | 110 | |
| 122 | ドラグSP・W(A) | 6E253501 | 220 | |
| 123 | ドラグSP・W(B) | 61508901 | 220 | |
| 124 | ドラグホルダー | 6F862901 | 330 | |
| 125 | ドラグホルダーリーフSP | 6H933201 | 220 | |
| 126 | スタードラグW | 6H929501 | 220 | |
| 127 | スタードラグ | 6M265504 | 2860 | |
| 128 | ハンドルカラー | 6F863202 | 330 | |
| 129 | ハンドル | 6M496901 | 6050 | |
| 130 | ハンドルナット | 6G793313 | 440 | |
| 131 | ハンドルロックプレート | 6J625401 | 440 | |
| 132 | ハンドルロックプレートSC | 6G835503 | 220 | |
| 133 | メカニカルブレーキノブOリング | 61715201 | 110 | |
| 134 | メカニカルブレーキノブW(A) | 6B175401 | 110 | |
| 135 | メカニカルブレーキノブW(B) | 6B175503 | 110 | |
| 136 | メカニカルブレーキノブ | 6M265301 | 660 | |
| 137 | フィンガーカバー | 6M265603 | 990 | |
| 138 | フィンガーカバーSC | 6H717101 | 220 | |
| 139 | コネクターキャップ | 6F661002 | 550 | |
| 140 | コード | 6M367401 | 4290 | |
| 141 | バッファシート | 6M278201 | 220 | *2 |
| 142 | ドラグディスクカラーOリング(B) | 6H452801 | 110 | |
| 200 | マニュアル(ベツウリ) | 199994 | 660 | |
| 201 | ドライバー | 6H775801 | 440 | |
| 202 | イトドオシピン | 6X090801 | 330 | |
| 203 | スタンドカバー | 6H091801 | 660 | |
| 204 | シタマキゲージ | 6X383401 | 220 | |
| 300 | ハンドルノブW | 6B411703 | 110 | |
| 301 | ハンドルノブカラー | 6G720001 | 220 | |
| 302 | ハンドルノブ | 6J858701 | 2970 | |
| 303 | ハンドルノブSC | 6B679308 | 220 | |
| 304 | ハンドルノブキャップ(Oリングツキ) | 6Z024922 | 1540 | |
| 305 | ハンドルノブキャップOリング | 6H100001 | 110 |
*1 ― 修理対応専用(部品販売はおこなっておりません。修理お預りにて対応となります。)
*2 ― 販売停止中(こちらの部品販売につきましては、お問い合せください。)
* 生産終了 ― こちらの部品は生産終了につき、お取り扱いも終了しております。
| ご注文方法 |
(STEP 1:お客様)
パーツリストの中から、ご希望の部品をカートに入れてご決済ください。
↓
(STEP 2:当店)
内容を確認し、メーカーへ発注致します。
↓
(STEP 3:メーカー)
在庫のない部品のみ1週間後にご連絡が来ます。在庫のある部品は約1ヶ月程で当店に入荷致します。
※すべての部品に在庫があった場合は、発送までメーカー・当店からお客様へのご連絡はありませんのでそのままお待ちください。
↓
(STEP 4:当店)
メーカーから部品が入荷次第、発送させていただきます。
※純正パーツの入荷には約1ヶ月程かかります。
※「お取り寄せ品」と「当店在庫品」を一緒にご注文された場合、「お取り寄せ品」が入荷してからまとめての発送となります。
※先に「当店在庫品」だけが欲しい場合は、それぞれのご注文は別々にご決済下さい。
※パーツリストのページは順次増やしていく予定ですが、まだリストが掲載されていないリールの部品をご希望の場合は、下記オーダーフォームより手入力でご注文下さい。
純正パーツ オーダーフォーム
https://www.hedgehog-studio.com/form/parts
| ご注文ができない部品について |
・シマノのHPで、修理不能のマークのある部品。
・メーカーにて交換、アフターサービス対応と記載のある修理対応専用品。
https://www.shimanofishingservice.jp/price.php
・ダイワのHPで、修理対応専用・販売停止中・生産終了の部品。
http://www.sl-planets.co.jp/shop/c/
・シマノ、ダイワのホームページの展開図で、部品番号・部品コードのない部品。
・釣竿や用品など、リール関係以外の部品。
| 携帯メールアドレスのご注意 |
ご入力されたメールアドレスが「docomo・au・SoftBank」などの携帯アドレスの場合、当店から送信したメールが迷惑メールと認識され、お客様に届かないことがございます。
ご注文完了後、数秒で必ずご注文控えがお客様に届きます。
メールが届いていない場合、当店のメールが迷惑メールに仕訳されておりますので、メールフォルダをよくご確認ください。
メールが自動的に削除されてしまった場合は、ご連絡いただければ再送致します。
それでも受取りができない場合は、再度ご連絡ください。
今後のご利用のためにも、できればメールアドレスは携帯アドレスではなく、Gmailやプロバイダなどのアドレスをご指定いただけますと幸いです。
当店のメールアドレスはこちら
info@hedgehog-studio.com
お電話によるお問合せ
TEL:03-5284-9790
平日:9:00 - 15:00










































































































































































































